J M 1 B L 1 V P 6 D 1 7 6 4 4 9 4
Rapport sur la valeur basée sur l'historique
Historique des événements affectant la valeur de ce véhicule
Historique de l'entretien
Véhicule personnel
Dommages mineurs
$10,720
Valeur au détail
Rapport sur l'historique du véhicule™
J M 1 B L 1 V P 6 D 1 7 6 4 4 9 4
Ce rapport CARFAX sur l'historique du véhicule est basé uniquement sur l'information fournies à CARFAX et disponibles au 01/01/23 à 12:54:45 PM (CDT). D'autres informations concernant ce véhicule, y compris les problèmes, peuvent ne pas avoir été communiquées à CARFAX. Utilisez ce rapport comme un outil important, avec une inspection du véhicule et un essai routier, pour prendre une meilleure décision concernant votre prochaine voiture d'occasion.
Historique de la propriétéLe nombre de propriétaires est estimé à | Propriétaire 1 | Propriétaire 2 |
---|---|---|
Année d'achat | 2013 | 2016 |
Type de propriétaire | Bail personnel | Personnel |
Durée estimée de la propriété | 3 ans | 7 ans |
Détenu dans les États/provinces suivants | Californie | Californie |
Estimation des kilomètres parcourus par an | 9 995 euros par an | 9 192 par an |
Dernier relevé du compteur kilométrique | 27,879 | 94,506 |
Titre HistoriqueCARFAX garantit les informations contenues dans cette section | Propriétaire 1 | Propriétaire 2 |
---|---|---|
Marques de dommages Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | ||
Marques de compteurs kilométriques Le kilométrage n'est pas réel | Dépasse les limites mécaniques | ||
Garantie - Aucun de ces problèmes de titre n'a été signalé par le département des véhicules à moteur (DMV) d'un État américain. Si vous constatez que l'un de ces problèmes de titre a été signalé par un DMV et n'a pas été inclus dans ce rapport, vous pouvez en bénéficier. |
Histoire complémentaireTous les accidents et problèmes ne sont pas signalés à CARFAX. | Propriétaire 1 | Propriétaire 2 |
---|---|---|
Perte totale Aucune perte totale n'a été signalée à CARFAX. | ||
Dommages structurels CARFAX recommande de faire inspecter ce véhicule par un spécialiste de la réparation des collisions. | ||
Déploiement de l'airbag Aucun déploiement d'airbag n'a été signalé à CARFAX. | ||
Vérification du compteur kilométrique Aucune indication d'un retour en arrière du compteur kilométrique. | ||
Accident / Dommages Dégâts signalés : 04/10/2015. | Aucune nouvelle question n'a été signalée | |
Rappel du fabricant Vérifiez auprès d'un concessionnaire Mazda agréé s'il existe des rappels en cours. | ||
Garantie de base est estimée avoir expiré. | Garantie expirée | Garantie expirée |
Historique détaillé
Propriétaire 1
Date | Kilométrage | Source | Commentaires | |
---|---|---|---|---|
01/22/2013non communiqué | non communiqué | BNIC |
| |
01/23/20132 mi | 2 mi | Oakland Audi Oakland, Californie Oakland, Californie audiofoakland.com |
| |
05/17/20135 mi | 5 mi | Inventaire du concessionnaire |
| |
09/06/20139 mi | 9 mi | Oakland, Californie Oakland, Californie |
| |
09/11/2013non communiqué | non communiqué | Oakland, Californie Oakland, Californie Oakland, Californie |
| |
09/11/20147,009 mi | 7,009 mi | Royal Auto Group San Francisco, Californie San Francisco, Californie royalauto.com 409 Les favoris des clients |
| |
04/10/2015non communiqué | non communiqué | Rapport sur les dommages |
| |
Les dommages mineurs sont généralement d'ordre esthétique, notamment des bosses ou des rayures sur la carrosserie du véhicule. | ||||
04/30/20157,010 mi | 7,010 mi | Royal Auto Group San Francisco, Californie San Francisco, Californie royalauto.com 409 Les favoris des clients |
| |
05/29/201513,623 mi | 13,623 mi | Royal Auto Group San Francisco, Californie San Francisco, Californie royalauto.com 409 Les favoris des clients |
| |
08/24/201517,302 mi | 17,302 mi | Centre de service B&W San Francisco, Californie San Francisco, Californie bwservicecenter.com 37 Les favoris des clients |
| |
06/20/201627,879 mi | 27,879 mi | Royal Auto Group San Francisco, Californie San Francisco, Californie royalauto.com 409 Les favoris des clients |
|
Propriétaire 2
Date | Kilométrage | Source | Commentaires |
---|---|---|---|
09/19/201630,786 mi | 30,786 mi | San Francisco, Californie San Francisco, Californie San Francisco, Californie |
|
09/30/2016non communiqué | non communiqué | San Francisco, Californie San Francisco, Californie San Francisco, Californie |
|
11/21/201634,780 mi | 34,780 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, Californie San Francisco, Californie noevalleyautoworks.com/ 3 Les favoris des clients |
|
05/18/201740,492 mi | 40,492 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, Californie San Francisco, Californie noevalleyautoworks.com/ 3 Les favoris des clients |
|
06/09/201741,619 mi | 41,619 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, Californie San Francisco, Californie noevalleyautoworks.com/ 3 Les favoris des clients |
|
01/24/201850,081 mi | 50,081 mi | Toyota de Berkeley Berkeley, Californie Berkeley, Californie toyotaofberkeley.com 257 Les favoris des clients |
|
05/11/201854,512 mi | 54,512 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, Californie San Francisco, Californie noevalleyautoworks.com/ 3 Les favoris des clients |
|
11/08/201862,277 mi | 62,277 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, Californie San Francisco, Californie noevalleyautoworks.com/ 3 Les favoris des clients |
|
05/24/201968,846 mi | 68,846 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, Californie San Francisco, Californie noevalleyautoworks.com/ 3 Les favoris des clients |
|
10/29/201974,130 mi | 74,130 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, Californie San Francisco, Californie noevalleyautoworks.com/ 3 Les favoris des clients |
|
02/03/202077,125 mi | 77,125 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, Californie San Francisco, Californie noevalleyautoworks.com/ 3 Les favoris des clients |
|
07/14/202080,542 mi | 80,542 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, Californie San Francisco, Californie noevalleyautoworks.com/ 3 Les favoris des clients |
|
09/24/202083,363 mi | 83,363 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, Californie San Francisco, Californie noevalleyautoworks.com/ 3 Les favoris des clients |
|
09/03/202187,818 mi | 87,818 mi | Californie Poste d'inspection |
|
02/07/202288,747 mi | 88,747 mi | L'homme du smog San Jose, Californie San Jose, Californie yoursmogman.com/ 474 Les favoris des clients |
|
08/24/202394,506 mi | 94,506 mi | GIC Car Clinic San Jose, Californie San Jose, Californie https://autorepairshopsanjose.com/ 19 Les favoris des clients |
|
Glossaire
- Indicateur de dommage
- Les dommages peuvent résulter de différents types d'événements. Il peut s'agir par exemple d'un contact avec des objets (autres voitures, arbres, panneaux de signalisation, débris routiers, etc.), de vandalisme ou d'événements liés aux conditions météorologiques. Tous les dommages ne sont pas signalés à CARFAX. Au fur et à mesure que les détails de l'incident sont disponibles, ils sont ajoutés au rapport CARFAX sur l'historique du véhicule. CARFAX recommande de faire inspecter ce véhicule par un mécanicien qualifié.
- Ce rapport CARFAX sur l'historique du véhicule est basé uniquement sur les informations fournies à CARFAX et disponibles au 01/01/23 à 12:54:45 PM (CDT). D'autres informations concernant ce véhicule, y compris les problèmes, peuvent ne pas avoir été communiquées à CARFAX. Utilisez ce rapport comme un outil important, avec une inspection du véhicule et un essai routier, pour prendre une meilleure décision concernant votre prochaine voiture d'occasion.
- Gravité des dommages
- Les dommages se traduisent par l'un des niveaux de gravité suivants :CARFAX recommande d'effectuer une inspection avant achat dans un centre de réparation de collisions certifié.
- Dommages mineurs : En général, les dommages mineurs sont d'ordre esthétique (y compris les bosses ou les rayures), peuvent ne nécessiter qu'une remise en état et ne compromettent généralement pas le fonctionnement et/ou la sécurité du véhicule.
- Modéré : Des dommages modérés peuvent affecter plusieurs composants du véhicule et nuire à son fonctionnement et/ou à sa sécurité.
- Grave : Les dommages graves affectent généralement plusieurs composants du véhicule et sont susceptibles de compromettre le fonctionnement et/ou la sécurité du véhicule.
- Premier propriétaire
- Lorsque le(s) premier(s) propriétaire(s) obtient(nt) un titre de propriété auprès d'un Department of Motor Vehicles comme preuve de propriété.
- Nouveau propriétaire signalé
- Lorsqu'un véhicule est vendu à un nouveau propriétaire, le titre doit être transféré au(x) nouveau(x) propriétaire(s) auprès du Department of Motor Vehicles.
- Historique de la propriété
- CARFAX définit un propriétaire comme un individu ou une entreprise qui possède et utilise un véhicule. Toutes les transactions de titres ne représentent pas un changement de propriétaire. Pour fournir une estimation du nombre de propriétaires, la technologie exclusive de CARFAX analyse tous les événements de l'historique du véhicule. L'estimation du nombre de propriétaires est disponible pour les véhicules fabriqués après 1991 et immatriculés uniquement aux États-Unis, y compris Porto Rico. Les concessionnaires choisissent parfois de prendre possession d'un véhicule et sont tenus de le faire dans les États suivants : Maine, Massachusetts, New Jersey, Ohio, Oklahoma, Pennsylvanie et Dakota du Sud. Veuillez en tenir compte lorsque vous examinez l'historique estimé de la propriété d'un véhicule.
- Titre délivré
- Un État délivre un titre pour fournir au propriétaire d'un véhicule la preuve de sa propriété. Chaque titre possède un numéro unique. Chaque enregistrement de titre ou d'immatriculation dans un rapport CARFAX n'indique pas nécessairement un changement de propriétaire. Au Canada, un certificat d'immatriculation et un acte de vente sont utilisés comme preuve de propriété.