J M 1 B L 1 V P 6 D 1 7 6 4 4 9 4
Informe sobre el valor histórico
Historial de eventos que afectan al valor de este vehículo
Historial de servicio
Vehículo personal
Daños menores
$10,720
Valor al por menor
Informe del historial del vehículo™.
J M 1 B L 1 V P 6 D 1 7 6 4 4 9 4
Este Informe de Vehículo CARFAX se basa únicamente en información suministrado a CARFAX y disponible a partir del 01/01/23 a las 12:54:45 PM (CDT). Otra información sobre este vehículo, incluyendo problemas, puede no haber sido reportada a CARFAX. Utilice este informe como una herramienta importante, junto con una inspección del vehículo y una prueba de conducción, para tomar una mejor decisión sobre su próximo coche usado.
Historia de la propiedadSe estima que el número de propietarios | Propietario 1 | Propietario 2 |
---|---|---|
Año de compra | 2013 | 2016 |
Tipo de propietario | Arrendamiento personal | Personal |
Duración estimada de la propiedad | 3 años | 7 años |
Propiedad en los siguientes estados/provincias | California | California |
Estimación de kilómetros recorridos al año | 9.995 al año | 9.192 al año |
Última lectura del cuentakilómetros notificada | 27,879 | 94,506 |
Historia del títuloCARFAX garantiza la información de esta sección | Propietario 1 | Propietario 2 |
---|---|---|
Marcas de daños Salvamento | Chatarra | Reconstruido | Incendio | Inundación | Granizo | Limón | ||
Marcas de cuentakilómetros No es el kilometraje real | Excede los límites mecánicos | ||
Garantizado - Ninguno de estos problemas de título fueron reportados por un Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de EE.UU.. Si usted encuentra que cualquiera de estos problemas de título fueron reportados por un DMV y no incluidos en este informe, usted puede calificar. |
Historia adicionalNo todos los accidentes / problemas son reportados a CARFAX | Propietario 1 | Propietario 2 |
---|---|---|
Pérdida total No hay pérdida total reportado a CARFAX. | ||
Daños estructurales CARFAX recomienda que haga inspeccionar este vehículo por un especialista en reparación de colisiones. | ||
Despliegue del airbag No hay despliegue de airbag reportado a CARFAX. | ||
Comprobación del cuentakilómetros No hay indicios de retroceso del cuentakilómetros. | ||
Accidente / Daños Daños denunciados: 04/10/2015. | No se han notificado nuevos problemas | |
Retirada del mercado Consulta con un concesionario autorizado Mazda si hay alguna llamada a revisión abierta. | ||
Garantía básica se estima que ha expirado. | Garantía caducada | Garantía caducada |
Historia detallada
Propietario 1
Fecha | Kilometraje | Fuente | Comentarios | |
---|---|---|---|---|
01/22/2013no comunicado | no comunicado | NICB |
| |
01/23/20132 mi | 2 mi | Oakland Audi Oakland, California Oakland, California audiofoakland.com |
| |
05/17/20135 mi | 5 mi | Inventario de concesionarios |
| |
09/06/20139 mi | 9 mi | Oakland, California Oakland, California |
| |
09/11/2013no comunicado | no comunicado | Oakland, California Oakland, California Oakland, California |
| |
09/11/20147,009 mi | 7,009 mi | Grupo Royal Auto San Francisco, California San Francisco, California royalauto.com 409 Favoritos de los clientes |
| |
04/10/2015no comunicado | no comunicado | Informe de daños |
| |
Los daños menores suelen ser estéticos, como abolladuras o arañazos en la carrocería del vehículo. | ||||
04/30/20157,010 mi | 7,010 mi | Grupo Royal Auto San Francisco, California San Francisco, California royalauto.com 409 Favoritos de los clientes |
| |
05/29/201513,623 mi | 13,623 mi | Grupo Royal Auto San Francisco, California San Francisco, California royalauto.com 409 Favoritos de los clientes |
| |
08/24/201517,302 mi | 17,302 mi | Centro de servicio B&W San Francisco, California San Francisco, California bwservicecenter.com 37 Favoritos de los clientes |
| |
06/20/201627,879 mi | 27,879 mi | Grupo Royal Auto San Francisco, California San Francisco, California royalauto.com 409 Favoritos de los clientes |
|
Propietario 2
Fecha | Kilometraje | Fuente | Comentarios |
---|---|---|---|
09/19/201630,786 mi | 30,786 mi | San Francisco, California San Francisco, California San Francisco, California |
|
09/30/2016no comunicado | no comunicado | San Francisco, California San Francisco, California San Francisco, California |
|
11/21/201634,780 mi | 34,780 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, California San Francisco, California noevalleyautoworks.com/ 3 Favoritos de los clientes |
|
05/18/201740,492 mi | 40,492 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, California San Francisco, California noevalleyautoworks.com/ 3 Favoritos de los clientes |
|
06/09/201741,619 mi | 41,619 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, California San Francisco, California noevalleyautoworks.com/ 3 Favoritos de los clientes |
|
01/24/201850,081 mi | 50,081 mi | Toyota de Berkeley Berkeley, California Berkeley, California toyotaofberkeley.com 257 Favoritos de los clientes |
|
05/11/201854,512 mi | 54,512 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, California San Francisco, California noevalleyautoworks.com/ 3 Favoritos de los clientes |
|
11/08/201862,277 mi | 62,277 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, California San Francisco, California noevalleyautoworks.com/ 3 Favoritos de los clientes |
|
05/24/201968,846 mi | 68,846 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, California San Francisco, California noevalleyautoworks.com/ 3 Favoritos de los clientes |
|
10/29/201974,130 mi | 74,130 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, California San Francisco, California noevalleyautoworks.com/ 3 Favoritos de los clientes |
|
02/03/202077,125 mi | 77,125 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, California San Francisco, California noevalleyautoworks.com/ 3 Favoritos de los clientes |
|
07/14/202080,542 mi | 80,542 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, California San Francisco, California noevalleyautoworks.com/ 3 Favoritos de los clientes |
|
09/24/202083,363 mi | 83,363 mi | Noe Valley Auto Works Incorporated San Francisco, California San Francisco, California noevalleyautoworks.com/ 3 Favoritos de los clientes |
|
09/03/202187,818 mi | 87,818 mi | California Estación de inspección |
|
02/07/202288,747 mi | 88,747 mi | El hombre de la niebla tóxica San José, California San José, California yoursmogman.com/ 474 Favoritos de los clientes |
|
08/24/202394,506 mi | 94,506 mi | GIC Car Clinic San José, California San José, California https://autorepairshopsanjose.com/ 19 Favoritos de los clientes |
|
Glosario
- Indicador de daños
- Los daños pueden deberse a muchas causas. Algunos ejemplos son el contacto con objetos (otros coches, árboles, señales de tráfico, residuos de la carretera, etc.), vandalismo o fenómenos meteorológicos. No todos los daños se comunican a CARFAX. A medida que se van conociendo los detalles del siniestro, éstos se añaden al Informe CARFAX del Vehículo. CARFAX recomienda que este vehículo sea inspeccionado por un mecánico cualificado.
- Este Informe de Vehículo CARFAX se basa únicamente en la información suministrada a CARFAX y disponible a fecha 01/01/23 a las 12:54:45 PM (CDT). Otra información sobre este vehículo, incluyendo problemas, puede no haber sido comunicada a CARFAX. Utilice este informe como una herramienta importante, junto con una inspección del vehículo y una prueba de conducción, para tomar una mejor decisión sobre su próximo coche usado.
- Gravedad de los daños
- Los eventos de daños dan lugar a uno de los siguientes niveles de gravedad:CARFAX recomienda realizar una inspección previa a la compra en un taller de reparación de colisiones certificado.
- Menores: Generalmente, los daños menores son cosméticos (incluyendo abolladuras o arañazos), pueden requerir sólo un reacondicionamiento y normalmente no comprometen el funcionamiento y/o la seguridad de un vehículo.
- Moderados: Los daños moderados pueden afectar a múltiples componentes del vehículo y pueden perjudicar su funcionamiento y/o seguridad.
- Graves: Los daños graves suelen afectar a múltiples componentes del vehículo y es probable que comprometan su funcionamiento y/o seguridad.
- Primer propietario
- Cuando el primer propietario o propietarios obtienen un título del Departamento de Vehículos de Motor como prueba de propiedad.
- Nuevo propietario
- Cuando un vehículo se vende a un nuevo propietario, el título debe ser transferido al nuevo propietario (s) en un Departamento de Vehículos Motorizados.
- Historia de la propiedad
- CARFAX define al propietario como la persona física o jurídica que posee y utiliza un vehículo. No todas las transacciones de titularidad representan cambios de propietario. Para proporcionar el número estimado de propietarios, la tecnología propiedad de CARFAX analiza todos los eventos del historial de un vehículo. La titularidad estimada está disponible para vehículos fabricados después de 1991 y matriculados únicamente en EE.UU., incluido Puerto Rico. Los concesionarios a veces optan por hacerse cargo de la titularidad de un vehículo y están obligados a ello en los siguientes estados: Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Pensilvania y Dakota del Sur. Tenga esto en cuenta al revisar el historial de propiedad estimado de un vehículo.
- Título expedido
- Un Estado expide un título para proporcionar al propietario de un vehículo una prueba de propiedad. Cada título tiene un número único. Cada título o registro de matrícula en un informe CARFAX no indica necesariamente un cambio de titularidad. En Canadá, la matrícula y la factura de compra se utilizan como prueba de propiedad.